テストセンターの主な所在地
※2024年12月時点の情報です。
※実施可能な試験会場は試験日によって異なります。
※2025年7月~10月のテストセンターの開設状況は現時点で未定のため、具体的な会場名はお答えできません。
【北海道・東北】○:ほぼ毎週あり △:不定期にあり 空欄:ほぼ無し(月に1回未満)
都道府県 | 市区町村 | 土曜・日曜 開催有無 | 開催頻度 |
---|---|---|---|
北海道 | 札幌市北区 | △ | 毎週2日以上開催 |
北海道 | 釧路市 | 毎月不定期開催(月1~2回程度) | |
北海道 | 函館市 | 毎月不定期開催(月1~2回程度) | |
青森県 | 青森市 | 毎週1日程度開催 | |
岩手県 | 盛岡市 | 〇 | 毎週2日以上開催 |
岩手県 | 一関市 | 毎週2日以上開催 | |
宮城県 | 仙台市青葉区 | △ | 毎週1日以上開催 |
宮城県 | 仙台市大田区 | 毎週1日以上開催 | |
秋田県 | 秋田市 | 〇 | 毎週2日以上開催 |
山形県 | 山形市 | 毎月不定期開催(月3~4回程度) | |
福島県 | 郡山市 | 毎月不定期開催(月3~4回程度) | |
福島県 | いわき市 | 毎週1日程度開催 | |
福島県 | 福島市 | 〇 | 毎週2日以上開催 |
【関東】○:ほぼ毎週あり △:不定期にあり 空欄:ほぼ無し(月に1回未満)
都道府県 | 市区町村 | 土曜・日曜 開催有無 | 開催頻度 |
---|---|---|---|
茨城県 | 水戸市 | △ | 毎週2日以上開催 |
茨城県 | つくば市 | 毎週2日以上開催 | |
栃木県 | 宇都宮市 | 毎月不定期開催(月3~4回程度) | |
栃木県 | 小山市 | 〇 | 毎週1日程度開催 |
栃木県 | 下野市 | △ | 毎週2日以上開催 |
群馬県 | 前橋市 | 毎週1日程度開催 | |
群馬県 | 高崎市 | 〇 | 毎週4日以上開催 |
埼玉県 | さいたま市大宮区 | 毎週4日以上開催 | |
埼玉県 | 朝霞市 | 毎週1日程度開催 | |
千葉県 | 千葉市中央区 | 毎週4日以上開催 | |
千葉県 | 白井市 | 毎週2日以上開催 | |
千葉県 | 流山市 | 毎週1日程度開催 | |
千葉県 | 松戸市 | 〇 | ほぼ毎日開催 |
東京都 | 渋谷区 | 〇 | ほぼ毎日開催 |
東京都 | 新宿区 | 〇 | ほぼ毎日開催 |
東京都 | 豊島区 | 〇 | ほぼ毎日開催 |
東京都 | 中央区 | 〇 | 毎週4日以上開催 |
東京都 | 練馬区 | 〇 | 毎週4日以上開催 |
東京都 | 多摩市 | 〇 | 毎週4日以上開催 |
東京都 | 港区 | 毎月不定期開催(月3~4回程度) | |
東京都 | 荒川区 | 毎月不定期開催(月3~4回程度) | |
神奈川県 | 横浜市西区 | 毎週4日以上開催 | |
神奈川県 | 横浜市中区 | △ | 毎週2日以上開催 |
神奈川県 | 平塚市 | 〇 | 毎週4日以上開催 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 〇 | 毎週4日以上開催 |
【信越・北陸】○:ほぼ毎週あり △:不定期にあり 空欄:ほぼ無し(月に1回未満)
都道府県 | 市区町村 | 土曜・日曜 開催有無 | 開催頻度 |
---|---|---|---|
新潟県 | 新潟市西区 | 〇 | 毎週4日以上開催 |
新潟県 | 長岡市 | 毎月不定期開催(月3~4回程度) | |
富山県 | 富山市 | 〇 | 毎週1日程度開催 |
石川県 | 金沢市 | 〇 | 毎週4日以上開催 |
福井県 | 福井市 | 〇 | 毎週1日程度開催 |
山梨県 | 甲府市 | 毎月不定期開催(月3~4回程度) | |
長野県 | 松本市 | 〇 | ほぼ毎日開催 |
長野県 | 長野市 | 〇 | 毎週3日以上開催 |
【中部】○:ほぼ毎週あり △:不定期にあり 空欄:ほぼ無し(月に1回未満)
都道府県 | 市区町村 | 土曜・日曜 開催有無 | 開催頻度 |
---|---|---|---|
岐阜県 | 岐阜市 | 毎月不定期開催(月3~4回程度) | |
静岡県 | 浜松市南区 | 〇 | 毎週1日程度開催 |
静岡県 | 駿東郡長泉町 | 毎週1日程度開催 | |
静岡県 | 浜松市中区 | 毎週1日程度開催 | |
静岡県 | 静岡市駿河区 | 毎週1日程度開催 | |
静岡県 | 沼津市 | 〇 | 毎週2日程度開催 |
愛知県 | 名古屋市名東区 | 〇 | 毎月不定期開催(月3~4回程度) |
愛知県 | 瀬戸市 | 毎月不定期開催(月3~4回程度) | |
愛知県 | 豊橋市 | 毎月不定期開催(月3~4回程度) | |
愛知県 | 名古屋市中区 | 毎月不定期開催(月1~2回程度) | |
愛知県 | 名古屋市熱田区 | 〇 | ほぼ毎日開催 |
愛知県 | 一宮市 | △ | 毎週1日程度開催 |
愛知県 | 知多郡武豊町 | 〇 | 毎週3日以上開催 |
三重県 | 伊勢市 | 〇 | 毎週3日以上開催 |
三重県 | 津市 | △ | 毎月不定期開催(月3~4回程度) |
【関西】○:ほぼ毎週あり △:不定期にあり 空欄:ほぼ無し(月に1回未満)
都道府県 | 市区町村 | 土曜・日曜 開催有無 | 開催頻度 |
---|---|---|---|
滋賀県 | 大津市 | △ | 毎週1日程度開催 |
京都府 | 京都市中京区 | △ | 毎週2日以上開催 |
京都府 | 京都市下京区 | 〇 | 毎週4日以上開催 |
京都府 | 福知山市 | △ | 毎月不定期開催(月3~4回程度) |
大阪府 | 大阪市北区 | 〇 | ほぼ毎日開催 |
大阪府 | 大阪市都島区 | 毎月不定期開催(月1~2回程度) | |
大阪府 | 東大阪市 | △ | 毎月不定期開催(月1~2回程度) |
大阪府 | 豊中市 | 〇 | 毎週2日以上開催 |
大阪府 | 吹田市 | 〇 | 毎週4日以上開催 |
大阪府 | 堺市中区 | △ | 毎月不定期開催(月1~2回程度) |
兵庫県 | 姫路市 | 毎月不定期開催(月1~2回程度) | |
兵庫県 | 神戸市中央区 | 〇 | ほぼ毎日開催 |
奈良県 | 奈良市 | 〇 | 毎週4日以上開催 |
和歌山県 | 橋本市 | 毎週1日程度開催 | |
和歌山県 | 和歌山市 | △ | 毎月不定期開催(月3~4回程度) |
【中四国】○:ほぼ毎週あり △:不定期にあり 空欄:ほぼ無し(月に1回未満)
都道府県 | 市区町村 | 土曜・日曜 開催有無 | 開催頻度 |
---|---|---|---|
鳥取県 | 鳥取市 | 毎月不定期開催(月1~2回程度) | |
鳥取県 | 境港市 | △ | 毎週2日以上開催 |
鳥取県 | 倉吉市 | 毎月不定期開催(月1~2回程度) | |
鳥取県 | 松江市 | 毎月不定期開催(月1~2回程度) | |
鳥取県 | 益田市 | 毎月不定期開催(月1~2回程度) | |
岡山県 | 岡山市 | 毎週2日以上開催 | |
岡山県 | 倉敷市 | △ | 毎週1日程度開催 |
岡山県 | 倉敷市 | △ | 毎週1日程度開催 |
広島県 | 福山市 | 毎月不定期開催(月1~2回程度) | |
広島県 | 広島市安佐南区 | 〇 | 毎週4日以上開催 |
広島県 | 広島市中区 | △ | 毎週3日以上開催 |
広島県 | 広島市 | △ | 毎週2日以上開催 |
山口県 | 防府市 | △ | 毎週1日以上開催 |
山口県 | 山口市 | △ | 毎週1日以上開催 |
徳島県 | 徳島市 | 毎月不定期開催(月3~4回程度) | |
香川県 | 高松市 | 毎月不定期開催(月3~4回程度) | |
愛媛県 | 松山市 | △ | 毎週4日以上開催 |
高知県 | 高知市 | △ | 毎週3日以上開催 |
【九州・沖縄】○:ほぼ毎週あり △:不定期にあり 空欄:ほぼ無し(月に1回未満)
都道府県 | 市区町村 | 土曜・日曜 開催有無 | 開催頻度 |
---|---|---|---|
福岡県 | 福岡市博多区 | 〇 | ほぼ毎日開催 |
福岡県 | 福岡市中央区 | 〇 | 毎週4日以上開催 |
福岡県 | 久留米市 | 〇 | ほぼ毎日開催 |
福岡県 | 古賀市 | △ | 毎週2日以上開催 |
福岡県 | 北九州市八幡西区 | △ | 毎週2日以上開催 |
福岡県 | 飯塚市 | △ | 毎月不定期開催(月3~4回程度) |
福岡県 | 筑後市 | 毎週2日以上開催 | |
佐賀県 | 佐賀市 | 毎月不定期開催(月3~4回程度) | |
長崎県 | 長崎市 | 〇 | ほぼ毎日開催 |
熊本県 | 熊本市中央区 | 〇 | ほぼ毎日開催 |
熊本県 | 人吉市 | △ | 毎週4日以上開催 |
大分県 | 別府市 | 毎月不定期開催(月3~4回程度) | |
大分県 | 大分市 | 〇 | 毎週4日以上開催 |
宮崎県 | 宮崎市 | 〇 | 毎週3日以上開催 |
鹿児島県 | 鹿児島市 | 〇 | 毎週1日以上開催 |
沖縄県 | 那覇市 | 〇 | 毎週1日以上開催 |
沖縄県 | 石垣市 | 毎週4日以上開催 |